
Kantonalstich 2021
50m
25m
Kategorie A, 50m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt | ||
--- | --- | ||
Rangliste | |||
Kategorie B, 50m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt | ||
Stoll Caroline | 90 | ||
Rangliste | |||
Kategorie C, 50m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt | ||
Meyer Hansrudolf | 91 | ||
Rangliste | |||
Kategorie D, 25m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt | ||
Pippo Eugen Meyer Roland Stoll Caroline | 98 98 92 | ||
Rangliste | |||
Kategorie E, 25m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt | ||
Bösch Werner | 95 | ||
Rangliste | |||
Lupi
Lupi, 10m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt. | ||
Meyer Hansrudolf Pippo Eugen | --- --- | ||
Rangliste | |||
Lupi Auflage, 10m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pk. | ||
--- --- | --- --- | ||
Rangliste | |||