
SA Obertel Suhr | |||||
Sonntag 23. April 2023 | |||||
Ablösung 1 08:30 | Ablösung 2 08:45 | Ablösung 3 09:00 | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Lehmann Herbert Mumenthaler Ray Roch Daniel Keller Marco Pechlaner Andreas Pippo Eugen Gangl Stefan Vock Thomas Thut René Mac Carthy Martin | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Bircher Daniel Bleiker Köbi Schäfer Pascal Broder Gregor Bugmann Remo Hostettler Alfred Klauenbösch Christian Kreienbühl Peter Sommerhalder Kurt Menzel Michael | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Tschachler Andreas Grossen Dieter Hostettler Sarah Hunn Patrik Schäfer Tanja Huber Patrick Schenk Bruno Schäfer Normann Elmer Beat Buser Rolf |
Startliste |
Vorrunde | |||
Qualifiziert für Cuprunden | |||
Name Vorname | Pkt. | ||
Hunn Patrik Bugmann Remo Klauenbösch Christian Schenk Bruno Grossen Dieter Huber Patrick Hostettler Alfred Elmer Beat | 149 149 149 149 148 147 147 147 | ||
Rangliste Vorrunde | |||
Hoffnungsrunde | |||
Qualifiziert für Cuprunden | |||
Name Vorname | Pkt. | ||
Gangl Stefan Vock Thomas Broder Gregor Tschachler Andreas Roch Daniel Mumenthaler Ray Kreienbühl Peter Hostettler Sarah | 149 147 146 145 145 144 144 143 | ||
1/8-Final | |||
Paarungen | |||
Name Vorname | Pkt. | ||
Emer Beat Hostettler Alfred | 150 144 | Elmer Beat | |
Roch Daniel Schenk Bruno | 136 149 | Schenk Bruno | |
Gangl Stefan Grossen Dieter | 143 148 | Grossen Dieter | |
Mumenthaler Ray Huber Patrick | 141 147 | Huber Patrick | |
Klauenbösch Christian Hostettler Sarah | 149 145 | Klauenbösch Christian | |
Bugmann Remo Vock Thomas | 145 146 | Vock Thomas | |
Hunn Patrick Broder Gregor | 146 149 | Broder Gregor | |
Kreienbühl Peter Tschachler Andreas | 139 145 | Tschachler Andreas | |
1/4-Final | |||
Paarungen | |||
Name Vorname | Pkt. | ||
Elmer Beat Schenk Bruno | 149 143 | Elmer Beat | |
Grossen Dieter Huber Patrick | 149 148 | Grossen Dieter | |
Klauenbösch Christian Vock Thomas | 150 146 | Klauenbösch Christian | |
Broder Gregor Tschachler Andreas | 146 142 | Broder Gregor | |
1/2-Final | |||
Paarungen | |||
Name Vorname | Pkt. | ||
Elmer Beat Grossen Dieter | 148 147 | Elmer Beat | |
Klauenbösch Christian Broder Gregor | 150 142 | Klauenbösch Christian | |
Final | ||||
3./4. Rang | ||||
Name Vorname | Pkt. | |||
Grossen Dieter Broder Gregor | 149 146 | Grossen Dieter | ||
1./2. Rang | ||||
Name Vorname | ![]() | |||
Klauenbösch Christian Elmer Beat | 148 144 | Klauenbösch Christian | ||
Cuprunden |
Palmares | ||||
Grosser Final 1./.2. Rang | Kleiner Final 3./4. Rang | |||
2007 | Dieter Grossen 147 | Peter Kreienbühl 144 | Markus Bürgler 145 | Francis Bächtiger 141 |
2008 | Markus Zoblrist 148 | Dieter Grossen 146 | Adrian Meier 148 | Joser Huser 142 |
2009 | Dieter Grossen 148 | Chantal Häuptli 144 | Mirco Weselsky 146 | Walter Voramwald 144 |
2010 | Patrik Hunn 150 | Walter Voramwald 146 | Josef Huser 143 | Robert Bart 142 |
2011 | Dieter Grossen 148 | Patrik Hunn 143 | Josef Huser 145 | Carmen Zelzer 144 |
2012 | Dieter Grossen 148 | Josef Huser 145 | Patrik Hunn 148 | Hans-Rudolf Merz 144 |
2013 | Christian Klauenbösch 149 / 48 | Peter Kreienbühl 149 / 46 | Dieter Grossen 148 | Stefan Gangl 143 |
2014 | Dieter Grossen 148 / 50 / 49 | Christian Klauenbösch 148 /50 /48 | Peter Kreienbühl 147 | Thomas Vock 146 |
2015 | Dieter Grossen 148 | Christian Klauenbösch 147 | Peter Kreienbühl 145 / 49 | Robert Bart 145 / 47 |
2016 | Dieter Grossen 149 | Chantal Häuptli 148 | Christian Klauenbösch 145 | Hans-Rudolf Merz |
2017 | Dieter Grossen 150 | Andreas Kissling 147 | Hans-Rudolf Merz 148 | Peter Kreienbühl 145 |
2018 | Klauenbösch Christian 149 | Kayser Bernhard 148 | Häuptli Chantal 146 | Hans-Rudolf Merz 142 |
2019 | Dieter Grossen 149 | Huber Patrick 144 | Vock Tamara 149 | Broder Gregor 145 |
2021 | Dieter Grossen 149 | Bernhard Kayser 147 | Andreas Kissling 147 | Josef Huser 143 |
2022 | Dieter Grossen 149 | Bruno Schenk 146 | Christian Klauenbösch 149 | Andres Pechlaner 141 |
2023 | Christian Klauenbösch 148 | Beat Elmer 144 | Dieter Grossen 149 | Gregor Broder 146 |
Palmares |