
Kantonalstich 2022
50m
25m
Kategorie A, 50m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt | ||
--- | --- | ||
Rangliste | |||
Kategorie B, 50m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt | ||
Pippo Eugen | 93 | ||
Rangliste | |||
Kategorie C, 50m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt | ||
Meyer Hansrudolf | 90 | ||
Kategorie D, 25m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt | ||
Pippo Eugen Meyer Roland Stoll Caroline | 98 95 93 | ||
Kategorie E, 25m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt | ||
Meyer Hansrudolf | 95 | ||
Lupi
Lupi, 10m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pkt. | ||
Meyer Hansrudolf Pippo Eugen | --- --- | ||
Rangliste | |||
Lupi Auflage, 10m | |||
Teilnehmer PRK Eigenamt | |||
Name Vorname | Pk. | ||
--- --- | --- --- | ||
Rangliste | |||