Lupi-Schiessen
2021 / 2022
![]() | Lupi-Training 2021/2022 Fuchshalde Lupfig | |||||||
Training jeweils Montag und Donnerstag ab 18:00 Uhr | ||||||||
Trainingstage | ||||||||
Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag | 25.10.2021 01.11.2021 08.11.2021 15.11.2021 22.11.2021 29.11.2021 06.12.2021 13.12.2021 20.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 10.01.2022 17.01.2022 24.01.2022 31.01.2022 07.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 | Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag | 28.10.2021 04.11.2021 11.11.2021 18.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 09.12.2021 16.12.2021 23.12.2021 30.12.2021 06.01.2022 13.01.2022 20.01.2022 27.01.2022 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 24.02.2022 | (kein Training) | ||||
Unkostenbeitrag für Benutzung der Lupi-Anlage Fr. 2.- (Glas bei der Anlage) |
![]() | Lupi-Trainingsmeisterschaft 2021/2022 Für Mitglieder PRK Eigenamt | ||
Programm
Beide Stiche sind ohne Unterbruch nacheinander zu schiessen. Gewertet wird das 2x10 Schuss Programm. Mit Joker vom 1x10 Schuss Programm. Wenn ein Zehner dabei ist, kann dieser im 2x10 Schuss Programm den schlechtesten Schuss ersetzen. Pro Woche kann der Stich einmal geschossen werden. Dauer: Ab 25. Okt. 2021 bis 27. Jan. 2022 Dieser Stich ist kostenlos !! Reglement | |||
Unkostenbeitrag für Benutzung der Lupi-Anlage Fr. 2.- (Glas bei der Anlage) |
![]() | Lupi 4er-Bund-Match 2022 03. Januar bis 06. Februar 2022 (Pistolen-Vereine des Bezirksschützenverband Brugg) | Resultate |
SSG Brugg-Windisch Kontaktperson: Ferdi Rüegg | bis 06. Februar | |
![]() | PRK Eigenamt Lupfig Kontaktperson: Eugen Pippo | bis 06. Februar |
PS Riniken Kontaktperson: Herbert Bichsel | bis 06. Februar | |
![]() | PC Villnachern Kontaktperson: Cesare Pippo | bis 06. Februar |
Resultate Stand bis 06. Februar 2022 | ||
Schiessprogramm | ||
![]() | Teil 1: 10 Einzelschüsse (Joker) Teil 2: 10 Einzelschüsse (Zählende Treffer) | |
![]() | 22. Klingnauer Luftpistolen-Meisterschaft 2021 Teilnahme nur mit Covid-19 Zertifikat | |||||||||
Schiesszeiten | Ablösungen (PRK Eigenamt) | |||||||||
Mi Do Fr | 17.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 | 18:00 - 21:45 18:00 - 21:45 17:15 - 21:45 | 18:00 / 19:15 / 20:30 18:00 / 19:15 / 20:30 18:00 / 19:15 / 20:30 | |||||||
Mi Do Fr Sa | 24.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 27.11.2021 | 18:00 - 21:45 18:00 - 21:45 18:00 - 21:45 13:15 - 17:00 | 18:00 / 19:15 / 20:30 18:00 / 19:15 / 20:30 18:00 / 19:15 / 20:30 13:15 / 14:30 / 15:45 | |||||||
Schiessplan | ||||||||||
Resultate |
![]() | Schützengesellschaft Stadt Baden Vereinskonkurrenz 2022 wird Dezentral durchgeführt (Info 05.12.2021) | ||||||
Bitte Teilnehmer sich bei Hansruedi melden Standblatt abgabe bis 28. Januar 2022 | |||||||
Schiesszeiten | Ablösungen (PRK Eigenamt) | ||||||
Fr | |||||||
Mo | |||||||
Mi | |||||||
Schiessplan | |||||||
Resultate |
![]() | 42. Aaretal Luftpistolen-Meisterschaft 2021/2022 Teilnahme nur mit Covid-19 Zertifikat Abgesagt | ||||||
Schiesszeiten | Ablösungen (PRK Eigenamt) | ||||||
Mo Di | 27.12.2021 28.12.2021 | 11:30 - 20:00 11:30 - 20:00 | 11:30 / 12:45 / 14:00 / 15:15 / 16:30 / 17:45 / 19:00 11:30 / 12:45 / 14:00 / 15:15 / 16:30 / 17:45 / 19:00 | ||||
Mi Do Mo Di Mi | 29.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 | 11:30 - 20:00 11:30 - 20:00 17:00 - 20:30 17:00 - 20:30 17:00 - 20:30 | 11:30 / 12:45 / 14:00 / 15:15 / 16:30 / 17:45 / 19:00 11:30 / 12:45 / 14:00 / 15:15 / 16:30 / 17:45 / 19:00 17:00/18:15/19:30 17:00/18:15/19:30 17:00/18:15/19:30 | ||||
Schiessplan | |||||||
Resultate |
31. Friedau Luftpistolen-Meisterschaft 2021 Teilnahme nur mit Covid-19 Zertifikat | |||||||
Schiesszeiten | Ablösungen (PRK Eigenamt) | ||||||
So Mo Di Mi Do | 26.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 | 10:15 - 17:45 09:00 - 21:30 09:00 - 21:30 09:00 - 21:30 09:00 - 19:00 | 10:15/11:30/12:48/14:00/15:15/ 16:30 09:00/10:15/11:30/12:48/14:00/ 15:15/16:30/17:45/19:00/20:15 09:00/10:15/11:30/12:48/14:00/ 15:15/16:30/17:45/19:00/20:15 09:00/10:15/11:30/12:48/14:00/ 15:15/16:30/17:45/19:00/20:15 09:00/10:15/11:30/12:48/14:00/ 15:15/16:30/17:45 | ||||
Resultate |